18新利手机在线
Product Center當前位置:首頁
18新利手机在线
測溫儀(yi) 係列
精密露點儀(yi)
CYTDM-901便攜式精密露點儀(yi)
便攜式精密露點儀(yi)
品牌 | CY/創宇 | 重複性 | ±0.2℃℃ |
---|---|---|---|
準確度 | ±2℃(當露點溫度低於0℃,傳感器輸出為霜點)℃ | 工作溫度 | -40...+60℃℃ |
價格區間 | 0-1萬 | 儀器原理 | 電傳感器式 |
產品種類 | 便攜 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,製藥/生物製藥 |
CYTDM-901便攜式精密露點儀(yi) 應用領域:
石油化工、天然氣、工業(ye) 用氣體(ti) 、半導體(ti) 行業(ye) 、幹燥工業(ye) 、電力行業(ye) 、機械製造、空分行業(ye) 、製藥行業(ye) 。
CYTDM-901便攜式精密露點儀(yi) 技術參數:
測量範圍 | ‘-80...+20℃DP(露點溫度) |
0...30000PPMv(濕度) | |
露點精度 | ±2℃(當露點溫度低於0℃,傳感器輸出為霜點) |
響應時間 | 63%[90%](氣體溫度20℃,流速1L/min,壓力1bar) +60→-20℃ Td 5s[45s]-20→-60℃ Td 10s[240s] |
分辨率 | 露點0.01℃或1ppm |
屏幕顯示 | 露點值和PPM微水值時間,電量圖標. |
記錄數據 | 可U盤導出數據,儀表記錄內存64M |
記錄方式 | 循環記錄和記滿停止 |
記錄間隔 | 0、1、5、10、30、60、120、240(秒)可設置,記錄間隔為0秒時,會導致記錄停止 |
轉儲格式 | DAT/CSV,USB轉儲文件格式,DAT文件需要專用上位機解讀,有曲線顯示功能,可以導出成XLS文件或CSV文件;選擇CSV則直接轉儲為CSV文件,CSV文件為標準Excel文件,直接可以用電腦查看 |
操作要求 | |
被測氣體 | 非腐蝕性氣體(腐蝕性氣體需定製) |
溫度 | -40...+60℃ |
性對濕度 | 0...100%RH |
壓力 | 0...50bara(725psia) |
樣氣流速 | 對測量精度沒有影響 |
重複性 | ±0.2℃ |
探頭保護 | 不鏽鋼燒結過濾網 |
工作電壓 | 110~220VAC,交直流兩用 |
儲存溫度等級 | -40~+70℃ |
操作環境 | |
溫度 | -25~+60℃ |
壓力 | 0~10bar |
體積重量 | 250×250×145(mm),3kg |
鋰電池,交直流電兩用,自動切換,過充過放保護功能 |